Hausanschluss-Preise
Strom
Baukostenzuschuss für das Stromnetz (Niederspannungsnetz und Mittelspannungsnetz)
Pos. | Leistung Niederspannungsnetz | €/kW netto | €/kW brutto |
1 | Baukostenzuschuss Preis pro kW |
68,73 | 81,79 |
Pos. | Leistung Mittelspannungsnetz | €/kW netto | €/kW brutto |
2 | Baukostenzuschuss Preis pro kW |
102,09 | 121,49 |
Versorgungsbereich Heidelberg und Eppelheim;
für Hausanschlüsse bis 39 kW (63 A), abgezweigt aus dem Niederspannungsnetz im erdverlegten Kabelbereich
Pos. | Leistung | netto (€) | brutto (€) inkl. 19% USt |
1 | Erdverlegter Hausanschluss bis 10 m Länge im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze |
1.850 | 2.201,50 |
2 | Längenzuschlag je 10 m Mehrlänge |
200 | 238 |
3 | Minderung bei unbefestigter Oberfläche im öffentlichen Straßenbereich |
- 250 | - 297,50 |
Hausanschlüsse > 39 kW (63 A) werden nach Material- und Zeitwaufwand angeboten.
Hausanschluss- und Demontagekosten im Versorgungsbereich Heidelberg und Eppelheim;
für Hausanschlüsse bis 39 kW (63 A), abgezweigt aus dem Niederspannungsnetz im erdverlegten Kabelbereich
Pos. | Leistung | netto (€) | brutto (€) inkl. 19% USt |
1 | Netzanschlüsse in vorgenanntem Leistungsbereich ohne Kabelbau Sicherungswechsel |
390,00 | 464,10 |
2 | Demontage des Hausanschlusses Diese Kosten können sich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ändern. |
1.800,00 | 2.142,00 |
Hausanschlüsse > 39 kW (63 A) werden nach Material- und Zeitwaufwand angeboten.
Hausanschlusskosten für Stromnetzanschlüsse 50-156 kW (80-250 A) im Versorgungsbereich Heidelberg und Eppelheim
Pos. | Leistung | €/kW*m netto |
€/kW*m inkl. 19% Ust |
1 | Netzanschlüsse in vorgenanntem Leistungsbereich mit Kabelbau |
1,50 | 1,79 |
• Die Angebote für Netzanschlüsse mit Kabelbau basieren auf einer Pauschale von 1,50 EUR / kW * m.
• Die Anschlüsse werden am nächstmöglichen Netzverknüpfungspunkt abgenommen.
• Die im Angebot genannte Längenbasis bezieht sich auf ein grob skizziertes Längenmaß.
• Die Schlussrechnung erfolgt nach tatsächlich verlegter Kabellänge.
Baustrom
- Preisblatt E2: Arbeiten an Baustromanschlüssen im Bereich Strom, außerhalb der Arbeitszeiten
- Preisblatt E2: Arbeiten an Baustromanschlüssen im Bereich Strom, während der Arbeitszeiten
Gas
Versorgungsbereich Heidelberg, Eppelheim, Dossenheim, Leimen, Sandhaussen, Wiesloch, Nußloch;
für Hausanschlüsse bis DN 50
Pos. |
Leistung |
netto (€) |
brutto (€) |
1 | Erdverlegter Hausanschluss bis 10 m Länge im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze |
1.750 | 2.082,50 |
2 | Längenzuschlag je 1 m Mehrlänge |
70 | 83,30 |
3 | Minderung bei unbefestigter Oberfläche im öffentlichen Straßenbereich |
- 700 | - 833 |
Hausanschlüsse > DN 50 werden nach Material- und Zeitaufwand angeboten
Preisblätter zu den ergänzenden Bedingungen zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
Fernwärme
+++ Seien Sie schnell +++
Bei der Fernwärme bieten wir allen Kunden, die sich anschließen lassen, während wir die Fernwärme-Versorgungleitung verlegen, eine Sprinterprämie an. Damit belohnen wir entschlossenes Handeln. Und Sie ersparen sich und Ihren Nachbarn doppelte Aufgrabungen.
Versorgungsbereich Heidelberg, Eppelheim;
für Hausanschlüsse bis DN 65
Pos. | Leistung | netto (€) | brutto (€) inkl. 19% USt |
1 | Erdverlegter Hausanschluss bis 10 m Länge im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze |
1.950 | 2.320,50 |
2 | Innenverlegter Hausanschluss (nach Aufwand maximal) bis 10 m Länge |
1.950 | 2.320,50 |
3 | Längenzuschlag je 1 m Mehrlänge |
190 | 226,10 |
4 | Sprinterprämie bei Anschluss im Zuge der Neuverlegung einer Verteilleitung (Auszahlung nach Inbetriebnahme) |
-1.000 | -1.190,00 |
5 | Aktionspreise projektbezogen auf Anfrage |
Hausanschlüsse > DIN 65 werden nach Material- und Zeitaufwand angeboten.
Preisblatt Netzanschlusskosten Fernwärme
Preisblatt: Arbeiten an Kundenanlagen in der Fernwärmeversorgung
Für Anschlüsse in Neubaugebieten gelten separate Preisblätter:
Bei Anschlüssen von Industriegewerbe und Großkunden werden Einzelvereinbarungen auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt.
Wasser
Gültig seit 1.1.2018;
Position 1-2: Preise der Stadtbetriebe Heidelberg*
Position 3: Preise der Stadtwerke Heidelberg Netze*
Position | Leistung | netto (€) | brutto (€) inkl. 7% USt |
1 |
Neuanschluss erstmalige Versorgung des Grundstücks Wasserversorgung-Beitragssatzung vom 23.4.2013; gem. § 11 | ||
1.1 | Beitragssatz bei erstmaliger Versorgung des Grundstücks nach Wasserversorgung-Beitragssatzung vom 23.4.2013; gem. § 11 | ||
1.1.1 | je m² Grundstücks- und Geschossfläche | 3,35 | 3,58 |
1.2 | Hausanschlusskosten im Grundstück gem. § 15 Wasserversorgungssatzung (WVS) vom 28.7.2010 (ohne Grabarbeiten, Mauerdurchbruch und Löschwasserbedarf) | ||
1.2.1 | bis DN 50 | ||
1.2.1.1 | Grundbetrag | 1.000,00 | 1.070,00 |
1.2.1.2 | je Meter Leitungslänge | 60,00 | 64,20 |
1.2.2 | bis DN 80 | ||
1.2.2.1 | Grundbetrag | 1.900,00 | 2.033,00 |
1.2.2.2 | je Meter Leitungslänge | 65,00 | 69,55 |
1.2.3 | > DN 80 | nach Aufwand | |
2 | Wiederanschluss/Änderung des Anschlusses | ||
2.1 | Hausanschlusskosten gem. Wasserversorgungssatzung (WVS) vom 28.7.2010 (ohne Grabarbeiten, Mauerdurchbruch und Löschwasserbedarf) | ||
2.1.1 | bis DN 50 | ||
2.1.1.1 | Grundbetrag im öffentlichen Bereich (befestigt) | 2.200,00 | 2.354,00 |
2.1.1.2 | je Meter öffentlicher befestigter Rohrgraben | 635,00 | 679,45 |
2.1.1.3 | Grundbetrag im Grundstück | 1.000,00 | 1.070,00 |
2.1.1.4 | je Meter Leitungslänge im Grundstück | 60,00 | 64,20 |
2.1.2 | bis DN 80 | ||
2.1.2.1 | Grundbetrag im öffentlichen Bereich (befestigt) | 2.200,00 | 2.354,00 |
2.1.2.2 | je Meter öffentlicher befestigter Rohrgraben | 635,00 | 679,45 |
2.1.2.3 | Grundbetrag im Grundstück | 1.900,00 | 2.033,00 |
2.1.2.4 | je Meter Leitungslänge im Grundstück | 65,00 | 69,55 |
2.1.3 | > DN 80 | nach Aufwand | |
2.2 | Demontage Wasserhausanschluss an Hauptleitung | 2.400,00 | 2.568,00 |
2.3 | Montage eines 2. Wasserzählerbügels | ||
2.3.1 | Neubau | 610,00 | 652,70 |
2.3.2 | Altbestand | 830,00 | 888,10 |
2.4 | Einbau von Verbundzähleranlagen | auf Anfrage | |
2.5 | Inbetriebsetzung von Verbundzähleranlagen und Großwasserzählern | auf Anfrage | |
3 | Zusatzauftrag | netto (€) | brutto (€) inkl. 19 % Ust |
3.1 | Wasserrohrgraben innerhalb Grundstück je Meter | 180,00 | 214,20 |
3.2 | Kernbohrung bis DN 100, bis 40 cm je Stück | 390,00 | 464,10 |
3.3 | EWE-Schacht inkl. Einbau Qn 2,5 | 850,00 | 1.011,50 |
3.4 | EWE-Schacht inkl. Einbau Qn 6 | 950,00 | 1.130,50 |
* Die Stadtwerke Heidelberg Netze haben die technische Betriebsführung in der Wasserversorgung für die Stadtbetriebe Heidelberg inne.
- Preisblatt: Hausanschlusskosten Wasser
- Preisblatt: Arbeiten an Kundenanlagen in der Wasserversorgung
Bitte beachten Sie
Alle oben genannten Leistungen für einen Strom-, Gas- oder Fernwärmeanschluss enthalten:
- Erstellung des Hausanschlusses, gerechnet vom Abzweig Niederspannungsnetz bis zur Hausanschlusssicherung (bei Strom) bzw. vom Verteilungsnetz bis zur ersten Hauptabsperreinrichtung (bei Gas und Fernwärme)
- Kosten der ersten Inbetriebnahme bei der Fernwärme
Die oben genannten Leistungen für einen Strom-, Gas- oder Fernwärmeanschluss enthalten nicht:
- Tiefbau im Privat-Grundstück (unter Einhaltung der von Stadtwerken Heidelberg Netze mitgeteilten technischen Vorgaben)
- Mauerdurchführung (Herstellen und Wiederverschließen)