EEG-Einspeisung
EEG-Einspeisung 2017 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
kaufmännisch abgenommene Strommenge [kWh] |
Einspeisevergütung [Euro] |
|
Wasserkraft | 917.168,000 | 114.279,13 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 1.349.225,000 | 103.403,76 |
Biomasse | 8.353.024,000 | 1.072.288,63 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 16.461.878,600 | 5.101.526,46 |
Summe | 27.081.295,600 | 6.391.497,98 |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 37.424,28 | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 299.689,00 |
Direktvermarktung |
|||
Marktprämie |
Marktprämienmodell |
Sonstige Direktvermarktung [kWh] |
|
Wasserkraft | 294.565,10 | 6.516.544,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 6.738.736,14 | 41.356.944,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie an Land | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar Strahlungsenergie | 97.272,33 | 728.381,000 | 0,000 |
Summe | 7.130.573,57 | 48.601.869,00 | 0,000 |
Vermiedene Netzentgelte(vNE) nach § 57 Abs. 3 EEG |
|
vNE [€] | |
Wasserkraft | 70.475,36 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 12.782,77 |
Biomasse | 469.382,47 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie an Land | 0,00 |
Solar Strahlungsenergie | 125.300,52 |
Summe | 677.941,12 |
EEG-Umlage aus Eigenversorgung für 2017 | ||
Strommengen [kWh] |
Erhaltene Zahlungen [EUR] |
|
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 (35% der vollen Umlage) |
3.304.384,00 | 90.936,65 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014 (volle Umlage) |
0,00 | 0,00 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 2 Nr. 4 EEG 2014 (keine Umlage) |
0,00 | 0,00 |
Summe | 3.304.384,00 | 90.936,65 |
EEG-Einspeisung 2016 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
kaufmännisch abgenommene Strommenge [kWh] |
Einspeisevergütung [Euro] |
|
Wasserkraft | 1.074.179,000 | 106.923,26 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 1.422.324,000 | 109.008,13 |
Biomasse | 7.528.455,000 | 994.804,06 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 15.806.460,600 | 4.967.863,68 |
Summe | 25.831.418,600 | 6.178.599,13 |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 38.136,39 | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 305.019,00 |
Direktvermarktung |
|||
Marktprämie |
Marktprämienmodell |
Sonstige Direktvermarktung [kWh] |
|
Wasserkraft | 454.009,84 | 9.415.650,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 5.827.871,87 | 35.674.993,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie an Land | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar Strahlungsenergie | 25.470,41 | 328.096,000 | 0,000 |
Summe | 6.307.352,12 | 45.418.739,00 | 0,000 |
Vermiedene Netzentgelte(vNE) nach § 57 Abs. 3 EEG |
|
vNE [€] | |
Wasserkraft | 116.230,81 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 15.697,17 |
Biomasse | 464.711,48 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie an Land | 0,00 |
Solar Strahlungsenergie | 117.129,35 |
Summe | 713.768,81 |
EEG-Umlage aus Eigenversorgung für 2016 | ||
Strommengen [kWh] |
Erhaltene Zahlungen [EUR] |
|
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 (35% der vollen Umlage) |
3.028.894,00 | 67.359,57 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014 (volle Umlage) |
0,00 | 0,00 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 2 Nr. 4 EEG 2014 (keine Umlage) |
0,00 | 0,00 |
Summe | 3.028.894,00 | 67.359,57 |
Nachträgliche Korrekturen nach §62 Abs. 1 EEG 2017 | |||||
A: Grund für die nachträgliche Korrektur B: betrifft Abrechnung (Jahr) C: ggf. Name ... (z.B. des Gerichts/Notars) D: ggf. Aktenzeichen/ Urkundennummer |
Strommenge [kWh] |
finanzielle Förderung vor Abzug der vNE [EUR] |
vNE [EUR] |
finanzielle Förderung nach Abzug der vNE [EUR] |
|
Einspeiseverfütung | |||||
A: 6 b) vollstreckbarer Titel mit ÜNB erforderlich |
C: nicht definiert | 0,00 | 23399,11 | 0,00 | 23.399,11 |
B: 2014 | D: nicht definiert | ||||
A: 6 b) vollstreckbarer Titel mit ÜNB erforderlich |
C: nicht definiert | 0,00 | 49851,41 | 0,00 | 49.851,41 |
B: 2015 | D: nicht definiert | ||||
Zwischensumme | 0,00 | 73.250,52 | 0,00 | 73.250,52 | |
Marktprämie | |||||
A: 6 b) vollstreckbarer Titel mit ÜNB erforderlich |
C: nicht definiert | 0,00 | 11.948,38 | 0,00 | 11.948,38 |
B: 2015 | D: nicht definiert | ||||
Gesamtsumme | 0,00 | 85.198,90 | 0,00 | 85.198,90 |
EEG-Einspeisung 2015 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
kaufmännisch abgenommene Strommenge |
Einspeisevergütung | |
[kWh] | [Euro] | |
Wasserkraft | 681.866,000 | 52.299,12 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 3.271.046,000 | 250.807,09 |
Biomasse | 7.554.518,000 | 931.239,92 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 17.030.143,930 | 5.370.827,37 |
|
||
Summe | 28.537.573,930 | 6.605.173,50 |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs.2 EEG | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 39.659,69 | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 317.279,000 |
Direktvermarktung |
|||
Marktprämie |
Marktprämienmodell |
sonstige Direktvermarktung | |
[€] | [kWh] | [kWh] | |
Wasserkraft | 401.387,53 | 8.656.078,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 6.549.694,10 | 40.167.272,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie an Land | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar Strahlungsenergie | 22.641,80 | 306.883,000 | 0,000 |
Summe | 6.973.723,43 | 49.130.233,000 | 0,000 |
Vermiedene Netzentgelte(vNE) nach § 57 Abs. 3 EEG |
|
vNE [€] | |
Wasserkraft | 78.157,76 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 27.361,02 |
Biomasse | 395.820,96 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie an Land | 0,00 |
Solar Strahlungsenergie | 108.383,59 |
Summe | 609.723,33 |
EEG-Einspeisung 2014 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
kaufmännisch abgenommene Strommenge |
Einspeisevergütung | |
[kWh] | [Euro] | |
Wasserkraft | 920.419,000 | 70.596,14 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 3.921.284,000 | 300.686,58 |
Biomasse | 14.828.684,250 | 2.409.534,00 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 16.937.403,130 | 5.347.728,16 |
|
||
Summe | 36.607.790,380 | 8.128.544,88 |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs.2 EEG | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 40.215,07 | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 315.111,000 |
Direktvermarktung |
||||
Marktprämie |
Marktprämienmodell |
sonstige Direktvermarktung | Grünstromprivileg | |
[€] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | |
Wasserkraft | 492.338,39 | 11.409.870,000 | 0,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 2.036.507,38 | 12.263.798,000 | 0,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar | 13.096,20 | 180.806,000 | 0,000 | 0,000 |
Summe | 2.541.941,97 | 23.854.474,000 | 0,000 | 0,000 |
Vermiedene Netzentgelte(vNE) nach § 57 Abs. 3 EEG |
|
vNE [€] | |
Wasserkraft | 71.020,83 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 22.606,42 |
Biomasse | 193.877,50 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie | 0,00 |
Solar | 88.278,84 |
Summe | 375.783,59 |
EEG-Einspeisung 2013 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
Jahresarbeit der nach § 16 EEG vergüteten Strommenge |
an Anlagenbetreiber gezahlte EEG- Mindestvergütung nach § 16 EEG |
|
[kWh] | [Euro] | |
Wasserkraft | 1.377.115,000 | 105.624,72 € |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 3.974.530,000 | 304.777,86 € |
Biomasse | 8.745.690,000 | 1.159.658,67 € |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 14.946.387,608 | 4.868.687,96 € |
|
||
Summe | 29.043.722,608 | 6.438.749,21 € |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs.2 EEG | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 39.611,33 € | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 310.971,000 kWh |
Direktvermarktung |
||||
Marktprämie nach § |
Strommenge |
Strommenge |
Strommenge |
|
[€] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | |
Wasserkraft | 499.429,29 | 13.153.701,000 | 0,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Vermiedene Netzentgelte (vNE) nach § 35 Abs. 2 EEG |
|
vNE Gesamt [€] | |
Wasserkraft | 92.851,25 € |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 25.459,49 € |
Biomasse | 105.136,58 € |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie | 0,00 |
Solar | 89.424,53 € |
Summe | 312.871,85 € |
EEG-Einspeisung 2012 - Endabrechnung
Einspeisevergütung |
||
Jahresarbeit der nach § 16 EEG vergüteten Strommenge |
an Anlagenbetrieber gezahlte EEG- Mindestvergütung nach § 16 EEG |
|
[kWh] | [Euro] | |
Wasserkraft | 1.175.990,800 | 90.198,49 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 3.467.534,286 | 265.887,24 |
Biomasse | 5.555.161,321 | 620.518,23 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 |
Solar | 13.582.114,951 | 4.727.129,59 |
Summe | 23.780.801,358 | 5.703.733,55 |
Solarstrom-Selbstverbrauch durch Anlagenbetreiber oder Dritte nach § 33 Abs.2 EEG | ||
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 36.994,69 € | |
Selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 279.070,000 kWh |
Direktvermarktung |
||||
Marktprämie nach § |
Strommenge |
Strommenge |
Strommenge |
|
[€] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | |
Wasserkraft | 132.032,15 | 3.667.410,000 | 5.877.760,000 | 0,000 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Biomasse | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Geothermie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Windenergie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Solar | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Summe | 132.032,15 | 3.667.410.000 | 5.877.760,000 | 0,000 |
Flexibilitätsprämie für Biogasanlagen nach § 33i EEG |
0,00 | |||
Summe der Prämien nach § 33g und 33i EEG | 132.032,15 |
EEG-Einspeisung 2011 - Endabrechnung
Aggregierte Daten 2011
Jahresarbeit der EGG Einspeisung [kWh] |
an Anlagenbetreiber gezahlte EEG-Mindestvergütung [EUR] |
Vermiedene Netznutzungsentgelte [EUR] |
|
Wasser |
1.543.754,000 |
118.405,93 |
11.055,47 |
Biomasse |
3.691.392,126 |
283.074,50 |
26.491,82 |
Deponie-, Klär-, Grubengas |
5.544.190,615 |
611.434,30 |
49.693,71 |
Geothermie |
0,000 |
0,00
|
0,00
|
Wind |
0,000 |
0,00
|
0,00
|
Solar |
8.678.879,499 |
3.682.538,82 |
50.552,13 |
Gesamt |
19.458.216,240 |
4.695.453,55 |
137.793,13 |
Anlagenstatistik 2011
Anzahl EEG-Anlagen [Stück] |
davon Anzahl EEG-Anlagen mit Leistungsmessung [Stück] |
installierte EEG-Leistungen [kW] |
|
Wasser |
3
|
3
|
3.800
|
Biomasse |
2
|
2
|
1.045
|
Deponie-, Klär-, Grubengas |
2
|
2
|
590
|
Geothermie |
0
|
0
|
0
|
Wind |
0
|
0
|
0
|
Solar |
556
|
13
|
14.522
|
Gesamt |
563
|
20
|
19.957
|
EEG-Einspeisung 2010 - Endabrechnung
Aggregierte Daten 2010
Jahresarbeit der EGG Einspeisung [kWh] |
an Anlagenbetreiber gezahlte EEG-Mindestvergütung [EUR] |
Vermiedene Netznutzungsentgelte [EUR] |
|
Wasser |
16.751.269
|
1.213.148,51
|
118.591,43
|
Biomasse |
6.290.765
|
680.934,39
|
58.848,38
|
Deponie-, Klär-, Grubengas |
3.492.631
|
267.811,87
|
25.667,85
|
Geothermie |
0
|
0,00
|
0,00
|
Wind |
0
|
0,00
|
0,00
|
Solar |
5.622.205
|
2.578.871,39
|
26.764,93
|
Gesamt |
32.156.870
|
4.740.766,16
|
229.854,59
|
Anlagenstatistik 2010
Anzahl EEG-Anlagen [Stück] |
davon Anzahl EEG-Anlagen mit Leistungsmessung [Stück] |
installierte EEG-Leistungen [kW] |
|
Wasser |
3
|
2
|
4.400,00
|
Biomasse |
4
|
2
|
1.127
|
Deponie-, Klär-, Grubengas |
2
|
2
|
590
|
Geothermie |
0
|
0
|
0
|
Wind |
0
|
0
|
0
|
Solar |
447
|
1
|
8.180
|
Gesamt |
456
|
7
|
14.29
|
EEG-Einspeisung 2009 - Endabrechnung
Aggregierte Daten 2009
Jahresarbeit der EGG Einspeisung [kWh] |
an Anlagenbetreiber gezahlte EEG-Mindestvergütung [EUR] |
Vermiedene Netznutzungsentgelte [EUR] |
|
Wasser |
13.736.453
|
1.017.136,91
|
99.203,64
|
Biomasse |
5.438.868
|
579.373,33
|
54.001,94
|
Deponie-, Klär-, Grubengas |
3.670.795
|
281.477,05
|
28.468,81
|
Geothermie |
0
|
0,00
|
0,00
|
Wind |
0
|
0,00
|
0,00
|
Solar |
3.764.860
|
1.837.008,41
|
17.912,74
|
Gesamt |
26.610.976
|
3.714.995,70
|
199.587,13
|
Anlagenstatistik 2009
Anzahl EEG-Anlagen [Stück] |
davon Anzahl EEG-Anlagen mit Leistungsmessung [Stück] |
installierte EEG-Leistungen [kW] |
|
Wasser |
3
|
2
|
4.400,00
|
Biomasse |
4
|
2
|
1.127
|
Deponie-, Klär-, Grubengas |
2
|
2
|
590
|
Geothermie |
0
|
0
|
0
|
Wind |
0
|
0
|
0
|
Solar |
344
|
1
|
5.893
|
Gesamt |
353
|
7
|
12.010
|
Veröffentlichungspflichten
Netzkundenservice
0800 369 2255

Leider sind wir corona-bedingt
aktuell nur telefonisch für Sie da:
Mo. bis Fr.: 8 - 16 Uhr
Do.: 8 - 18 Uhr
Kurfürsten-Anlage 42-50
69115 Heidelberg
Nutzen Sie auch gerne unsere Online-Services.
Störung melden

Haben Sie eine Störung zu melden?
Unsere Verbundleitstelle kümmert sich darum.
|
06221 513 - 2090 |
|
06221 513 - 2030 |
|
06221 513 - 2060 |
|
06221 513 - 2060 |