§ 17 StromNZV
Veröffentlichungspflichten gem. § 17 StromNZV
Stand 31.12.2019
Jahreshöchstlast über alle Entnahmen
Leistung in KW | |
---|---|
Summe | 147.252 |
Netzverluste
Ebene | Arbeit in kWh |
---|---|
HS | 1.046.627 |
HS/MS | 2.786.819 |
MS | 5.980.297 |
MS/NS | 4.640.084 |
NS | 12.582.793 |
Gesamt | 27.036.620 |
Höchstentnahmelast vorgelagertes Netz
Ebene | Leistung in kW |
---|---|
HöS/HS | 129.254 |
HS | 128.960 |
HS/MS | 120.809 |
MS | 68.213 |
MS/NS | 67.036 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Ebene | Arbeit in MWh |
---|---|
HöS/HS | 697.751 |
HS | 696.705 |
HS/MS | 664.477 |
MS | 356.971 |
MS/NS | 352.331 |
Preis Verlustenergie
ct/kWh |
|
---|---|
Preis | 5,12 |