Veröffentlichungspflichten gem. § 27 StromNEV
Stand 31.12.2020
Stromkreislänge inkl. Hausanschlüsse
Ebene | Versorgungsleitung | Länge in km |
---|---|---|
HS | Kabel | 47,1 |
MS | Kabel | 399,8 |
NS | Kabel | 1.187,3 |
Gesamt | Kabel | 1.634,2 |
HS | Freileitung | 33,7 |
MS | Freileitung | 0,0 |
NS | Freileitung | 107,3 |
Gesamt | Freileitung | 141,0 |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Ebene | Leistung in kVA |
---|---|
HS/MS | 449.500 |
MS/NS | 379.770 |
Entnommene Jahresarbeit
Ebene | Arbeit in MWh |
---|---|
HS | 0 |
HS/MS | 112.720 |
MS | 356.035 |
MS/NS | 0 |
NS | 344.679 |
Anzahl Entnahmestellen
Ebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
HS | 14 |
HS/MS | 16 |
MS | 850 |
MS/NS | 588 |
NS | 98.244 |
Gesamt | 99.712 |
Einwohneranzahl in Netzgebiet
Anzahl |
|
---|---|
163.690 |
Versorgte Fläche
Fläche in km2 |
|
---|---|
33,0 |
Geographische Fläche
Fläche in km2 |
|
---|---|
114,6 |
Anzahl der Entnahmestellen mit 1/4 h registrierender Leistungsmessung
Anzahl |
|
---|---|
HS | 0 |
HS/MS | 2 |
MS | 262 |
MS/NS | 0 |
NS | 490 |
Gesamt | 754 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH |