Veröffentlichungspflichten gem. § 27 StromNEV
Stand 31.12.2019
Stromkreislänge inkl. Hausanschlüsse
Ebene | Versorgungsleitung | Länge in km |
---|---|---|
HS | Kabel | 47,1 |
MS | Kabel | 395,8 |
NS | Kabel | 1.180,7 |
Gesamt | Kabel | 1.623,6 |
HS | Freileitung | 33,7 |
MS | Freileitung | 0,0 |
NS | Freileitung | 107,9 |
Gesamt | Freileitung | 141,6 |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Ebene | Leistung in kVA |
---|---|
HS/MS | 449.500 |
MS/NS | 392.320 |
Entnommene Jahresarbeit
Ebene | Arbeit in MWh |
---|---|
HS | 0 |
HS/MS | 111.919 |
MS | 380.997 |
MS/NS | 0 |
NS | 354.028 |
Anzahl Entnahmestellen
Ebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
HS | 14 |
HS/MS | 16 |
MS | 907 |
MS/NS | 650 |
NS | 97.796 |
Gesamt | 99.383 |
Einwohneranzahl in Netzgebiet
Anzahl |
|
---|---|
162.627 |
Versorgte Fläche
Fläche in km2 |
|
---|---|
33,0 |
Geographische Fläche
Fläche in km2 |
|
---|---|
114,6 |
Anzahl der Entnahmestellen mit 1/4 h registrierender Leistungsmessung
Anzahl |
|
---|---|
HS | 0 |
HS/MS | 2 |
MS | 257 |
MS/NS | 0 |
NS | 488 |
Gesamt | 747 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH |