heidelberg XL GAS fix 2021/4
Preisgarantie ab 01.07.2020 bis 31.12.20211
Gültig ab 01.07.2020
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis voraussichtlich zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %. Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes gelten die folgenden Preise:
brutto2 | netto | |
---|---|---|
Verbrauchsstufe S bis 50.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 5,99 | 5,16 |
Grundpreis in Euro/Monat | 16,63 | 14,34 |
Verbrauchsstufe M 50.001 – 300.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 5,92 | 5,10 |
Grundpreis in Euro/Monat | 19,72 | 17,00 |
Verbrauchsstufe L 300.001 – 450.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 5,43 | 4,68 |
Grundpreis in Euro/Monat | 140,77 | 121,35 |
1 Ausgenommen sind künftige Änderungen der Umsatz-, und/oder Erdgassteuer, z. Zt. 0,55 Cent/kWh, sowie eventuell neue Steuern, Umlagen oder Abgaben.
2 Preisangaben mit Umsatzsteuer gerundet, z. Zt. 16 %.
heidelberg XL GAS fix 2022/2
Preisgarantie ab 01.01.2021 bis 30.06.20221
brutto2 | netto | |
---|---|---|
Verbrauchsstufe S bis 50.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 6,14 | 5,16 |
Grundpreis in Euro/Monat | 17,06 | 14,34 |
Verbrauchsstufe M 51.001 – 300.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 6,07 | 5,10 |
Grundpreis in Euro/Monat | 20,23 | 17,00 |
Verbrauchsstufe L 300.001 – 450.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 5,57 | 4,68 |
Grundpreis in Euro/Monat | 144,41 | 121,35 |
1 Ausgenommen sind künftige Änderungen der Umsatz-, und/oder Erdgassteuer, z. Zt. 0,55 Cent/kWh, sowie eventuell neue Steuern, Umlagen oder Abgaben.
2 Preisangaben mit Umsatzsteuer gerundet, z. Zt. 19 %.