heidelberg GAS fix 2022/2
Preisgarantie bis 30.06.20211
brutto2 | netto | |
---|---|---|
Verbrauchsstufe bis 50.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 6,30 | 5,29 |
Grundpreis in Euro/Monat | 17,06 | 14,34 |
Verbrauchsstufe 50.001 – 300.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 6,22 | 5,23 |
Grundpreis in Euro/Monat | 20,23 | 17,00 |
Verbrauchsstufe 300.001 – 1.000.000 kWh/Jahr | ||
Arbeitspreis in Cent/kWh | 5,72 | 4,81 |
Grundpreis in Euro/Monat | 144,41 | 121,35 |
1 Ausgenommen sind künftige Änderungen der Umsatz-, und/oder Erdgassteuer, z. Zt. 0,55 Cent/kWh, sowie eventuell neue Steuern, Umlagen oder Abgaben.
2 Preisangaben mit Umsatzsteuer gerundet, z. Zt. 19 %.